รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | รถตีนตะขาบยางขนาดเล็ก | ความกว้าง: | 180มม |
---|---|---|---|
ขว้าง: | 72 มม | ลิงค์: | 37 |
ความยาวทั้งหมด: | 2664มม | น้ําหนัก: | 24กก |
การรับประกัน: | 1 ปีสำหรับการใช้งานปกติ | วัสดุ: | ยางและเหล็ก |
สี: | สีดำหรือสีเทา | ||
เน้น: | rubber excavator tracks,rubber digger tracks |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ข้อมูลสินค้า
1ชื่อสินค้า | ขนาดเส้นยาง 180mm x 72mm x 37 |
2ความกว้าง | 180 มม. |
3- พิช | 72 มม. |
4.ลิงค์ | 37 |
5ความยาวทั้งหมด | 2664 มม. |
6น้ําหนัก | 24.00kg |
7วัสดุ | ยางและเหล็ก |
8ประเภทสายเหล็ก | สายเหล็กภายในต่อเนื่องไม่มีข้อต่อ |
9การรับประกัน | การรับประกัน 1 ปี ภายใต้การใช้ปกติ |
2การใช้งาน
สายยางที่มีขนาดความกว้าง 80 มิลลิเมตร x ความกว้าง 72 มิลลิเมตร x 37 ค้อน, สามารถนําไปใช้กับเครื่องจักรก่อสร้าง ดังนี้:
ยี่ห้อ | ขนาดเดิม | POOYERT ขนาด1 | รอลเลอร์ | POOYERT ขนาด2 | รอลเลอร์ |
B07(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
บี071(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08 SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
บี083(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08.3RV(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08R(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08R SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08RV(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
B08RV SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
SV08(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
เอสวี081(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
SV09(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3จะยืนยันขนาดของรอยยางได้อย่างไร
ปกติแล้วเรานําเสนอราคาให้ลูกค้าของเรา ตามขนาดของเส้นทางยาง ขนาดของเส้นทางยาง รวมถึงความกว้างของเส้นทางยาง ความยาวของเส้นทางยาง และสอด
ขนาด: ความกว้าง x สูง x ลิงค์ หน่วย: มม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4ปารามิเตอร์
กรุณาสังเกตว่า ปารามิเตอร์แสดงเพียงส่วนหนึ่งของช่วงขนาดของเรา หากคุณไม่สามารถหาขนาดของคุณ, กรุณาแจ้งเราด้วยอีเมลหรือวิธีอื่น ๆ, เราจะปรับปรุงสําหรับคุณ.
สายยางเครื่องขุด | ||||
ความกว้าง*ความยาวของปิช ((มม) | จํานวนลิงค์ | ความกว้าง*ความยาวของปิช ((มม) | จํานวนลิงค์ | ความกว้าง*ความยาวของปิช ((มม) |
130*72 | 28-53 | 300*52.5K | 72-84 | 400*72.5KW |
150*60 | 28-49 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*74 |
150*72 | 29-40 | KB300*525 | 72-92 | 400*75.5K |
170*60 | 30-40 | KB300*52.5N | 72-98 | B400*86 |
180*60 | 30-40 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*90 |
180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 |
180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 |
B180*72K | 34-51 | 300*55.5K | 76-82 | Y400*144K |
B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 |
H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 |
190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 |
190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450 คูณ 735 |
200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 |
200-*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N |
230*48 | 60-84 | 320 คูณ 525 | 72-98 | 450*81W |
230*48K | 60-84 | B320*525 | 68-98 | KB450*815 |
230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450*835 |
230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 |
230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 |
230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 |
250*47K | 84 | 320*100W | 37-65 | KU450*90 |
250*48.5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K |
250*52.5K | 72-78 | 350 คูณ 525 | 70-92 | K450*163 |
250*72 | 47-57 | 350*54.5K | 80-86 | 485*92W |
B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 |
B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 |
E250*72 | 37-58 | 350*75.5K | 74 | 500*92W |
250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 |
250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 |
260*55.5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 |
Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 |
260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 |
280*72 | 45-64 | 400*72.5N | 70-80 | 750*150 |
Y280*106K | 35-42 | 400*72.5W | 68-92 | 800*125 |
300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 | |
300*52.5W | 72-92 | KB400*72.5K | 68-76 |
ผู้ติดต่อ: Grace
แฟกซ์: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 รางยางแทรคเตอร์ทดแทนยางแทรคต่อเนื่องสำหรับ Morooka MST1100
รางยางคูโบต้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 D450 * 90 * 51 สำหรับคูโบต้ารถเก็บเกี่ยว
Kubota Type Combine Harvester ยางแทรค, ระบบควบคุมไฮดรอลิก Caterpillar Rubber Tracks
Takeuchi Track ยางต่อเนื่อง, การสั่นสะเทือนน้อยลง Rubber Digger Tracks
รถขุดตีนตะขาบรถขุดตีนตะขาบ 46 Link for Yanmar Vio 40
ลู่ยางต่อเนื่องแบบยืดหยุ่น 82 ลิงค์ความยาวโดยรวม 4510mm สำหรับ Hitachi