รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความกว้าง: | 230mm | ขว้าง: | 48mm |
---|---|---|---|
ลิงค์: | 70 | ความยาวโดยรวม: | 3360mm |
วัสดุ: | ยางและเหล็กกล้า | ||
เน้น: | undercarriage rubber tracks,rubber digger tracks |
แท่นยางสำหรับรถขุดขนาดเล็ก / รถตักเล็ก (230 * 48 * 70)
ขนาด: กว้าง230มม. * pitch48mm * 70 ลิ้งค์
ความยาวโดยรวม: 3360 มม
น้ำหนัก: 60.9kg
แบบปรับตัวได้:
MODEL | ขนาดดั้งเดิม | ขนาดของ GATORTRACK | MODEL | ขนาดดั้งเดิม | ขนาดของ GATORTRACK |
KX36 (KUBOTA) | 200X96X30 | 230X48X60 | ROBEX 16.9 (HYUNDAI) | 230X48X70 | 230X48X70 |
KX36.2 (KUBOTA) | 200X96X30 | 230X48X60 | PC15MRX (KOMATSU) | 230X48X70 | 230X48X70 |
KX41 (KUBOTA) | 230X96X30 | 230X48X60 | KX41.2SV (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70 |
KX41.2 (KUBOTA) | 230X96X30 | 230X48X60 | KX41.2VC (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70 |
KX41L (KUBOTA) | 230X96X30 | 230X48X60 | RX141 (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70 |
NT15 (NANTE) | 230X48X62 | 230X48X62 | SWE18U (SUNWARD) | 230X48X70 | 230X48X70 |
TB014 (TAKEUCHI) | 230X96X31 | 230X48X62 | TB219 (TAKEUCHI) | 230X48X70 | 230X48X70 |
TB014A / LSA (TAKEUCHI) | 230X96X31 | 230X48X62 | 15B.2 (CASE) | 230X48X70 | 230X48X70K |
TB015 (TAKEUCHI) | 230X96X31 | 230X48X62 | CX14 (CASE) | 230X48X70 | 230X48X70K |
PIAF 560 (ATN) | 230X96X32 | 230X48X64 | CX14ZTS (กรณี) | 230X48X70 | 230X48X70K |
KX41.2S (KUBOTA) | 230X96X32 | 230X48X64 | CX15STC (CASE) | 230X48X70 | 230X48X70K |
KX41.2SC (KUBOTA) | 230X96X32 | 230X48X64 | CX15STR (กรณี) | 230X48X70 | 230X48X70K |
NT16 (NANTE) | 230X48X64 | 230X48X64 | CX16B (CASE) | 230X48X70 | 230X48X70K |
MB1.6 (PAUS) | 230X48X64 | 230X48X64 | CX16SVC (CASE) | 230X48X70 | 230X48X70K |
ES150.3 (CAESAR) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX16SVR (CASE) | 230X48X70 | 230X48X70K |
ES180.3 (CAESAR) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX17B (CASE) | 230X48X70 | 230X48X70K |
ES15ZT (EUROCOMACH) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX17BZTS (กรณี) | 230X48X70 | 230X48X70K |
ES150.3 (EUROCOMACH) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX18B (CASE) | 230X48X70 | 230X48X70K |
ES180.3 (EUROCOMACH) | 230X48X66 | 230X48X66 | 13SR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
ROBEX 15.5 (HYUNDAI) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK13SR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
ROBEX 15.7 (HYUNDAI) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK15MSR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
ROBEX 16.7 (HYUNDAI) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK16MSR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
NS16.3 (NAGANO) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK17 (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
NT18 (NANTE) | 230X48X66 | 230X48X66 | KX018.4 (KUBOTA) | 230X48X70 | 230X48X70K |
HR1.5 (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | KX019.4 (KUBOTA) | 230X48X70 | 230X48X70K |
HR1.6 (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | U17.3 (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70K |
HR12V (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | EH16 (NEUSON) | 230X48X70 | 230X48X70K |
HR2.0 (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | 516 (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
AM16R (TEREX) | 230X48X66 | 230X48X66 | E16 (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
TC20 (TEREX) | 230X48X66 | 230X48X66 | E16 EVOLUTION (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
PT15 (โธมัส) | 230X48X66 | 230X48X66 | E17 (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
PIAF 800 (ATN) | 230X96X34 | 230X48X68 | E18 (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
PIAF 810 (ATN) | 230X96X34 | 230X48X68 | E18 EVOLUTION (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
PIAF 811 (ATN) | 230X96X34 | 230X48X68 | E18SR (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
TB16 (MAXIMA) | 230X48X68 | 230X48X68 | EH15B (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
SWE15 (SUNWARD) | 230X48X68 | 230X48X68 | EH18 (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
SWE15S (SUNWARD) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK16C (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
SWE17 (SUNWARD) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK16R (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
SWE17S (SUNWARD) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK18C (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
SWE18A (SUNWARD) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK18R (NEW HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
TB016S / LSA (TAKEUCHI) | 230X48X68 | 230X48X68 | SK15R (KOBELCO) | 250X48X72 | 230X48X72 |
TB215R (TAKEUCHI) | 230X48X68 | 230X48X68 | SK15SR.1 (KOBELCO) | 250X48X72 | 230X48X72 |
TB216 (TAKEUCHI) | 230X48X68 | 230X48X68 | ES250 (EUROCOMACH) | 230X48X74 | 230X48X74 |
301.5 REGA (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | H22B (HANIX) | 230X48X74 | 230X48X74 |
301.5CR (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | ROBEX 22.7 (HYUNDAI) | 230X48X74 | 230X48X74 |
301.6C (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | H22B (NISSAN) | 230X48X74 | 230X48X74 |
301.8C (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | MINICRUSHER (MINICRUSHER) | 230X48X80 | 230X48X80 |
ES18ZT (EUROCOMACH) | 230X48X70 | 230X48X70 | E19 (BOBCAT) | 230X48X66 | 230X48X66 |
ES180ZT (EUROCOMACH) | 230X48X70 | 230X48X70 | E20 (BOBCAT) | 230X48X72 | 230X48X72 |
TT1600 (HINOWA) | 230X96X35 | 230X48X70 | E17 (BOBCAT) | 230X48X66 | 230X48X66 |
TT1700 (HINOWA) | 230X96X35 | 230X48X70 | NT18 (NANTE) | 230X48X64 | 230X48X64 |
ข้อมูลจำเพาะ
1) ติดตามยางอย่างต่อเนื่อง
2) ประเภทยางธรรมดาหรือยางชนิดถอดเปลี่ยนได้
3) การรับประกัน: รับประกันหนึ่งปีภายใต้การใช้งานปกติ
4) ชนิดทั่วไปและเปลี่ยนได้
5) ยินดีรับฟังคำสั่ง OEM ของระบบติดตามที่สมบูรณ์แบบ
6) มีระบบติดตามตีนตะขาบยางแบบครบวงจร
7) Undercarriages และฐานที่ใช้ได้สำหรับเครื่องจักรที่หลากหลาย
8) การใช้งาน: Mini-excavator, bulldozer, dumper, crawler loader, crawler crane, crawler
รถบรรทุกยานพาหนะ, เครื่องจักรการเกษตร, เครื่องปูผิวทางและเครื่องพิเศษอื่น ๆ
9) รับประกัน 12 เดือน
10) การรับรอง: ISO9001: 2000
คลังสินค้า:
ผู้ติดต่อ: Ginny
แฟกซ์: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 รางยางแทรคเตอร์ทดแทนยางแทรคต่อเนื่องสำหรับ Morooka MST1100
รางยางคูโบต้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 D450 * 90 * 51 สำหรับคูโบต้ารถเก็บเกี่ยว
Kubota Type Combine Harvester ยางแทรค, ระบบควบคุมไฮดรอลิก Caterpillar Rubber Tracks
Takeuchi Track ยางต่อเนื่อง, การสั่นสะเทือนน้อยลง Rubber Digger Tracks
รถขุดตีนตะขาบรถขุดตีนตะขาบ 46 Link for Yanmar Vio 40
ลู่ยางต่อเนื่องแบบยืดหยุ่น 82 ลิงค์ความยาวโดยรวม 4510mm สำหรับ Hitachi