รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | แพลตฟอร์มกรีดยาง | ความยาว: | 670mm |
---|---|---|---|
กว้าง: | 525mm | ความสูง: | 250mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อขับ: | 193.7mm | รางยางรุ่น / กว้าง: | WJ-130/130 มม |
ลิงค์ยาง: | 37 | น้ำหนักตัวถัง: | 35kg |
โหลดน้ำหนัก: | 200 กิโลกรัม | อะไหล่เสริม: | ล้อขับล้อตึง |
การประกัน: | 1 ปีสำหรับการใช้งานปกติ | ||
เน้น: | ช่วงล่างของรางตีนตะขาบ,แท่นยางแท่น |
แท่นติดตามยางและโครงตัวถัง DP-LX-130 พร้อมขนาดแทร็คอเนกประสงค์สำหรับความกว้าง 130 มม
1. ข้อมูลพื้นฐาน
DP-LX-130 | |||||||
ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง | รางยางรุ่น / กว้าง | ลิงค์ยาง | น้ำหนัก | รับน้ำหนัก |
670mm | 525mm | 250mm | 193.7mm | WJ-130/130 มม | 37 | 35kg | 200 กิโลกรัม |
ตัวถังสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
2. เทคนิคการวาด
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | ||
กำลังไฟ | ระบบแรงดันไฟฟ้า | ความเร็ว |
800W / 1000W / 1500W / 2000W | 48V | 3-7KM / H |
ความเร็วในการหมุน | อัตราส่วนความเร็ว | กระแสไฟฟ้า |
3000RPM / 1500RPM | 01:30 | 30A / 60A |
Motor800W / 1000W Motor1500W / 2000W ระบบควบคุมการควบคุมระยะไกล (ช่วง 500m)
3. WJ-130 130 มม. ติดตามยางและล้อ |
ขับล้อ
4. ขนาดอื่น ๆ
ช่วงล่างแทร็กยางขนาดใหญ่ | |||||||||
แบบ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง | รางยางรุ่น / กว้าง | ลิงค์ยาง | น้ำหนัก | รับน้ำหนัก | การใส่ขดลวด |
DP-DXAL-400 | 4100/3800 มม | 1800mm | 1900mm | 650mm | MD-400 / 400mm | 112 | 2388KG | 4 ตัน | I-Steel Stent |
DP-GDL-620 | 4120mm | 620mm | 910mm | 650mm | BV-206 / 620mm | 91 | 2.5 T | 10 ตัน | I-Steel Stent |
DP-SZHK-620 | 4150mm | 2820mm | 920mm | 607.52mm | BV-206 / 620mm | 96 | 2744Kg | 8T | I-Steel Stent |
DP-TK-560 | 5600mm | 2800mm | 1100mm | 600mm | TK-560 / 560mm | 80 | 3000kg | 10T | I-Steel Stent |
ช่วงล่างแทร็กยางขนาดกลาง (320-400 มม.) | |||||||||
แบบ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง | รางยางรุ่น / กว้าง | ลิงค์ยาง | น้ำหนัก | รับน้ำหนัก | การใส่ขดลวด |
DP-ZLT-320 | 1990mm | 1400mm | 470mm | 380mm | KD-320 / 320mm | 50 | 639.5KG | 2.5Tons | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-CFHF-320 | 1860mm | 1500mm | 630 ม.ม. | 504.18mm | KD-320 / 320mm | 43 | 1149kg | 2.5Tons | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-LPT-320 | 2000mm | 1450mm | 628mm | 508mm | KD-320 / 320mm | 54 | 800KG | 2.5T | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-GHG-320 | 2200mm | 1700mm | 490mm | 450mm | WD-320 | 51 | 610kg | 3T | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-LYDX-320 | 2250mm | 1850mm | 1850mm | 380mm | KD-320 / 320mm | 82 | 1687KG | 3tons | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-AQZ-320 | 2300mm | 1520mm | 680mm | 312mm | KD-320 / 320mm | 59 | 691.5kg | 3T | I-Steel Stent |
DP-NY-320 | 2250mm | 2300mm | 620mm | 461mm | KD-320 / 320mm | 56 | 517kg ด้วยมอเตอร์ | 3T | I-Steel Stent |
DP-GA-320 | 2300mm | 1500mm | 560mm | 388mm | KD-320 / 320mm | 57 | 637KG | 3T | I-Steel Stent |
DP-AX-320 | 2130mm | 1430mm | 685 มม. / 600 มม | 220mm | KD-320 / 320mm | 54 | 700kg | 3tons | I-Steel Stent |
DP-TDCQ-320 | 3000mm | 2045mm | 670mm | 312mm | KD-320 / 320mm | 75 | 1090KG | 4Tons | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-KD-320 | 3000mm | 2300mm | 620mm | 461mm | KD-320 / 320mm | 92 | 350 กิโลกรัมกับมอเตอร์ | 4T | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-KL-320 | 3000mm | 1450mm | 495 / 590mm | 318MM | KD-320 / 320mm | 70 | 950Kg | 4Tons | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-320 CQ- | 3000mm | 1800mm | 950MM | 250mm | KD-320 / 320mm | 138 | 800kg | 4Tons | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-HA-320 | 3880mm | 2600mm | 580mm | 350mm | QATV-320 / 320mm | 1500kg | 2.5T | 4T | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-LFG-400 | 2600mm | 1600mm | 630 ม.ม. | 562.77 | YQZG-400 / 400mm | 87 | 830Kg | 4T | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-DQ-400 | 2640MM | 1800mm | 660mm | 380mm | YQZG-400 / 400mm | 78 | 830Kg | 4T | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-CD-400 | 2770MM | 1802MM | 625MM | 460mm | MD-400 / 400mm | 82 | 907.5Kg | 4T | I-Steel Stent |
DP-QHWT-400 | 2690MM | 1800mm | 640MM | 465mm | MD-400 / 400mm | 80 | 874Kg | 4T | I-Steel Stent |
DP-LZL-400 | 3070mm | 2100mm | 730MM | 660mm | MD-400 / 400mm | 92 | 1292KG | 4Tons | I-Steel Stent |
DP-YQZG-400 | 3000mm | 1800mm | 765mm | 727mm | YQZG-400 / 400mm | 100 | 2.5Tons | 6T | I-Steel Stent |
DP-SZKW-400 | 3800mm | 1810mm | 805mm | 460mm | YQZG-400 / 400mm | 98 | 1638kg | 5T | I-Steel Stent |
DP-SZKW-400 | 4000mm | 1810mm | 800mm | 540mm | YQZG-400 / 400mm | 118 | 1964KG | 5T | I-Steel Stent |
DP-JY-400 | 4030mm | 2040mm | 810mm | 450mm | YQZG-400 / 400mm | 118 | 1638kg | 5T | I-Steel Stent |
ช่วงล่างแทร็กยางขนาดเล็กประเภท (40-130 มม.) | |||||||||
แบบ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง | รางยางรุ่น / กว้าง | ลิงค์ยาง | น้ำหนัก | รับน้ำหนัก | การใส่ขดลวด |
DP-BSD-40 | 540mm | 545 มม | 150mm | 140mm | HL-40 / 40mm | 27 | 26.5kg | 50kg | ขายึดอลูมิเนียม |
DP-ZJ-50 | 810mm | 377mm | 165mm | 99mm | DG-50/50 มม | 75 | 50kg | 100kg | ฉากยึดสแตนเลส |
DP-XAJD-76 | 940mm | 550mm | 210 มม | 200mm | JQ-A / 76mm JQ-B / 60mm | 138/84 | 24.15kg | 150kg | กล่องอลูมิเนียม |
DP-CDJH-100 | 700mm | 520mm | 240mm | 197mm | BD-A / 100mm | 40 | 95kg | 100kg | กล่องอลูมิเนียม |
DP-BSD-70 | 590mm | 530mm | 250mm | 172mm | SMX-70/70 มม | 28 | 17.85kg | 100kg | |
DP-AHND-70 | 800MM | 570MM | 300MM | 195.7MM | SMX-70/70 มม | 43 | 44kg | 150kg | กล่องอลูมิเนียม |
DP-SMX-70 | 1010MM | 540mm | 410mm | 195.7MM | SMX-70/70 มม | 54 | 106kg | 150kg | กล่องอลูมิเนียม |
DP-XCL-100 | 640mm | 520mm | 260mm | 212mm | BD-A / 100 มม | 36 | 46kg | 75kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-PYLHJ-100 | 670MM | 580MM | 245mm | 193MM | BD-A / 100mm | 37 | 28kg | 100kg | กล่องอลูมิเนียม |
DP-NH-100 | 600MM | 600MM | 257MM | 195mm | BD-A / 100mm | 34 | 60kg | 100kg | กล่องอลูมิเนียม |
DP-CDLG-100 | 893MM | 600MM | 293MM | 253MM | BD-A / 100mm | 49 | 70kg | 200kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-YCXY-100 | 1020mm | 820mm | 360 มม | 300mm | BD-A | 55 | 42.85kg | 200kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-GCS-100 | 1100mm | 600mm | 290mm | 145mm | BD-A | 59 | 35kg | 200kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-DLSJ-100 | 970mm | 600MM | 250MM | 170mm | BD-A / 100mm | 52 | 58.15kg | 200kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-YWT-100 | 1130mm | 685mm | 400mm | 363mm | BD-A | 63 | 174kg | 300kg | กล่องเหล็ก |
DP-HBGD-100 | 980mm | 960mm | 260mm | 195mm | BD-A | 52 | 90kg | 300kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-PY-100 | 1150mm | 1000mm | 310mm | 198mm | BD-A | 64 | 120kg | 300kg | กล่องเหล็ก |
DP-FG-130 | 1330mm | 800mm | 400mm | 194mm | WJ-130 | 74 | 328kg | 200kg | กล่องอลูมิเนียม |
DP-YWT-130 | 1030MM | 660mm | 310MM | 198mm | WJ-130/130 มม | 49 | 147kg | 200kg | กล่องเหล็ก |
DP-ZKG-130 | 1100mm | 640MM | 310MM | 195.7mm | WJ-130/130 มม | 58 | 86kg | 200kg | โครงเหล็ก |
DP-HGD-100 | 910MM | 610mm | 230mm | 184MM | BD-A / 100mm | 49 | 76.5kg | 200kg | กล่องเหล็ก |
DP-XG-100 | 970mm | 760mm | 250mm | 171.9mm | BD-A | 52 | 65kg | 100kg | กล่องเหล็ก |
DP-HNZD-100 | 1100mm | 880mm | 290mm | 155 มิลลิเมตร | BD-A / 100mm | 59 | 87kg | 300kg | กล่องเหล็ก |
DP-ZZRL-100 | 1070mm | 340mm | 290mm | 150mm | BD-A / 100mm | 57 | 53.5kg | 150kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-GQ-100 | 1300mm | 700mm | 230mm | 210 มม | BD-A / 100mm | 65 | 100kg | 300KG | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-FL-100 | 1000mm | 1200 | 420mm | 150mm | BD-A / 100mm | 57 | 125kg | 200kg | กล่องเหล็ก |
DP-LX-130 | 670mm | 525mm | 250mm | 193.7mm | WJ-130/130 | 37 | 35kg | 200kg | |
DP-XHJM-130 | 1270mm | 100mm | 270mm | 200mm | WJ-130/130 มม | 70 | 88.5kg | 300kg | กล่องอลูมิเนียม |
DP-ZQ-130 | 1070mm | 785mm | 400mm | 195mm | WJ-130/130 มม | 59 | 207kg | 300kg | |
DP-DECOD-100 | 950mm | 1650mm | 300mm | 150mm | BD-A / 100mm | 53 | 79kg | 300kg | กล่องอลูมิเนียม |
DP-GRJ-100 | 860mm | 600mm | 370mm | 326mm | BD-A / 100mm | 50 | 70kg | 150kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-TJBN-130 | 1080MM | 1000mm | 300MM | 193.72 | WJ-130/130 มม | 53 | 198KG | 300kg | |
DP-CTKJ-130 | 970mm | 665mm | 280 | 260mm | DN-130/130 มม | 110 | 40kg | 150kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-JS-130 | 1300mm | 1290MM | 485MM | 340mm | DN-A / 130mm DN-B / 60mm | 146/70 | 160kg | 200kg | กล่องอลูมิเนียม |
DP-KJJ-130 | 1500mm | 900MM | 300MM | 140mm | WJ-130/130 มม | 78 | 265.5kg | 400kg | กล่องเหล็ก |
ช่วงล่างแทร็กยางน้ำหนัก 2 ตัน | |||||||||
แบบ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง | รางยางรุ่น / กว้าง | ลิงค์ยาง | น้ำหนัก | รับน้ำหนัก | การใส่ขดลวด |
DP-LZZF-250 | 2940mm | 1600mm | 400 | 250mm | LP-250/250 มม | 122 | 369kg | 2ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-CFAT-280 | 1710mm | 1700mm | 435mm | 260mm | CF-280/280 | 60 | 304KG | 2ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-WZH-280 | 1820mm | 1240mm | 440mm | 323mm | CF-280/280 | 64 | 387KG | 2ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-ADA-280 | 1800mm | 1600mm | 430mm | 223mm | CF-280/280 | 58 | 331.5KG | 2ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-AHJs-280 | 1650mm | 1860mm | 430mm | 610mm | CF-280/280 | 60 | 537KG | 2ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
แทร็กยางขนาดเล็กประเภทช่วงล่างหนึ่ง (148 มม. - 200 มม.) | |||||||||
แบบ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง | รางยางรุ่น / กว้าง | ลิงค์ยาง | น้ำหนัก | รับน้ำหนัก | การใส่ขดลวด |
DP-148-ONT | 835MM | 680mm | 275MM | 189MM | ZY-148/148 | 30 | 74.85kg | 150kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-JNXC-148 | 850mm | 840mm | 271mm | 256mm | ZY-148 | วันที่ 31 | 74kg | 300kg | วงเล็บเหล็ก |
DP-CY-148 | 795mm | 600mm | 280 | 190mm | ZY-148/148 | 29 | 53.5kg | 300kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-148-SYJ | 950MM | 800MM | 330mm | OD210MM | ZY-148/148 | 35 | 105 กก | 200kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-TR-148 | 997MM | 800MM | 286MM | 210 มม | ZY-148/148 | 36 | 75kg | 400kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-PY-148 | 1000mm | 800mm | 280 | 190mm | ZY-148 | 36 | 62.45kg | 300kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-DYYB-148 | 1088mm | 800mm | 395 / 460mm | 360 มม | ZY-148/148 | 41 | 163.05kg | 300KG | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-LDM-148 | 1088mm | 800mm | 395 / 460mm | 360 มม | ZY-148/148 | 41 | 163.05kg | 300KG | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-TSH-148 | 1100mm | 850mm | 300MM | 190mm | ZY-148/148 | 39 | 149kg | 100kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-PY-148 | 1020mm | 800mm | 290mm | 200mm | ZY-148/148 | 38 | 71.75kg | 300kg | ปิดยึดหลอดสแควร์ |
DP-DG-148 | 1060mm | 760mm | 290mm | 232mm | ZY-148/148 | 39 | 71kg | 300kg | |
DP-FJQL-148 | 1200 | 320mm | 300mm | 208mm | ZY-148/148 | 42 | 96kg | 300kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-AZ-148 | 1200 | 750mm | 320mm | 232mm | ZY-148/148 | 43 | 140 กก | 300kg | กล่องเหล็ก |
DP-JSDX-148 | 1100mm | 600mm | 290mm | 210 มม | ZY-148 | 37 | 140kg | 300kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-FCS-148 | 1210mm | 1010mm | 360 มม | 250mm | ZY-148 | 44 | 122kg | 450 กิโลกรัม | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-LSA-148 | 1100mm | 900mm | 370mm | 209mm | ZY-148 | 40 | 157kg | 300kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-LSB-148 | 1200 | 945mm | 420mm | 188mm | ZY-148 | 40 | 162kg | 300kg | กล่องเหล็ก |
DP-LSI-148 | 1280mm | 900mm | 400mm | 366.3mm | ZY-148/148 | 47 | 156kg | 400kg | |
DP-LSH-148 | 1300mm | 980mm | 400mm | 328mm | ZY-148/148 | 48 | 185.2kg | 400kg | |
DP-LSC-148 | 1280mm | 1000mm | 420mm | 188mm | ZY-148 | 47 | 172kg | 300kg | กล่องเหล็ก |
DP-JSXK-148 | 1270mm | 900mm | 300/600 | 227mm | ZY-148/148 | 45 | 238KG | 300KG | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-LYDX-148 | 1215mm | 880mm | 390/495 | 300mm | ZY-148/148 | 44 | 337KG | 300KG | กล่องเหล็ก |
DP-SZBD-148 | 1370mm | 850mm | 500MM | 200mm | ZY-148/148 | 50 | 134.5KG | 300KG | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-KN-148 | 1360mm | 900mm | 240mm | 231mm | PW-148 | 48 | 290Kg | 400kg | กล่องเหล็ก |
DP-HL-148 | 1850mm | 1090mm | 400mm | 232mm | PW-148 | 66 | 375Kg | 400kg | |
DP-WHLS-148 | 1430mm | 1250mm | 529mm | 250mm | ZY-148/148 | 52 | 231.5kg | 400kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-WXF-148 | 1330mm | 1200 | 320mm | 232mm | ZY-148/148 | 47 | 111kg | 400kg | |
DP-XF-148 | 1440mm | 600mm | 300mm | 200mm | ZY-148 | 50 | 131kg | 400kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-LY-148 | 1620mm | 1400mm | 505mm | 231mm | ZY-148 | 58 | 120kg | 400kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-WYT-148 | 1750MM | 940MM | 500MM | 180MM | ZY-148/148 | 70 | 200 KG | 400kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-SD-148 | 1610mm | 1185mm | 325mm | 231.9mm | ZY-148 | 56 | 323kg | 500kg | กล่องเหล็ก |
DP-JFH-148 | 1770mm | 1175mm | 320mm | 190mm | ZY-148 | 61 | 379kg | 500kg | กล่องเหล็ก |
HNND-148 | 1900mm | 300mm | 590mm | 231.67mm | ZY-148 | 67 | 228kg | 500kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-MY-148 | 1650MM | 148 | 350mm | 189.97MM | ZY-148/148 | 59 | 128.3kg | 500kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-CQXM-148 | 1430mm | 1100mm | 430mm | 269mm | ZY-148 | 53 | 179.5kg | 300kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-YYS-148 | 1930 / 1666mm | 1222mm | 670 / 460mm | 210mmmm | ZY-148/148 | 60 | 481KG | 500KG | กล่องเหล็ก |
DP-QDHM-148 | 2000mm | 1410mm | 410mm | 189.97mm | ZY-148 | 69 | 310 กก | 500kg | กล่องเหล็ก |
DP-YK-180 | 1040MM | 180MM | 330mm | 180MM | 180mm | 34 | 39kg / ชิ้น | 300KG | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-WJP-180 | 1145mm | 1140 / 990mm | 410 / 1060mm | 250mmmm | YN-180 / 180mm | 34 | 181KG | 300KG | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-JLXD-180 | 1470mm | 780mm | 310mm | 270mm | YN-180 / 180mm | 43 | 133kg | 500kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-YTLT-180 | 1339mm | 960mm | 320mm | 198.6mm | 180mm | 42 | 120kg | 700kg | |
DP-180 ดีเจ- | 1700mm | 1300mm | 400mm | 355.5mm | 180mm | 53 | 150kg | 700kg | |
DP-WXX-180 | 1600mm | 180MM | 420mm | 354mm | 180mm | 53 | 120kg | 500kg | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-MZZS-180 | 1420mm | 960mm | 550mm | 254.87mm | YN-180 / 180mm | 43 | 130kg | 500KG | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
DP-ZW-180 | 1760mm | 1165mm | 503mm | 212.1mm | YN-180 / 180mm | 45 | 489kg | 700kg | |
DP-TQH-200 | 1610mm | 985mm | 455mm | 280 | YT-200 / 200mm | 68 | 219KG | 200 KG | ฉากยึดท่อสี่เหลี่ยม |
แทร็กยางขนาดเล็กประเภทช่วงล่างหนึ่ง (250 มม. - 280 มม.) | |||||||||
แบบ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง | รางยางรุ่น / กว้าง | ลิงค์ยาง | น้ำหนัก | รับน้ำหนัก | การใส่ขดลวด |
DP-GZG-250 | 1300mm | 1070mm | 380mm | 220mm | LP-250/250 มม | 57 | 134.5KG | 500KG | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-JLTF-250 | 1500mm | 800mm | 370mm | 158mm | LP-250/250 มม | 64 | 190.5KG | 800kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-HN-250 | 1340mm | 1210mm | 380mm | 327mm | LP-250/250 มม | 58 | 155.5kg | 500kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-SQY-250 | 1300mm | 1000mm | 350mm | 267 มม | LP-250/250 มม | 56 | 100 กิโลกรัม | 500kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-PY-250 | 1500mm | 910mm | 400mm | 282mm | LP-250/250 มม | 64 | 194kg | 800KG | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-LW-250 | 1750mm | 820mm | 400mm | 300mm | LP-250/250 มม | 74 | 194kg | 800KG | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-ZZD-250 | 1470mm | 1320mm | 600/680 | 520mm | LP-250/250 มม | 68 | 623.5kg | 800kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP--250 ZYD | 1500mm | 250mm | 400mm | 329mm | LP-250/250 มม | 66 | 182kg | 800kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-CCF-250 | 1500mm | 1030mm | 420mm | 203 มิลลิเมตร | LP-250/250 มม | 64 | 240kg | 500kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-ZP-250 | 1530mm | 1200 | 440/480 | 350mm | LP-250/250 มม | 68 | 301kg | 600kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-XR-250 | 1380mm | 960mm | 500mm | 410 / 335mm | LP-250/250 | 58 | 188KG | 500kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-TJ-250 | 1450mm | 800MM | 370mm | 287mm | LP-250/250 มม | 62 | 200 กิโลกรัม | 500kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-HNND-250 | 1500mm | 1230MM | 500 / 600MM | 202 | LP-250/250 มม | 66 | 574kg | 500kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-SQY-250 | 1530mm | 1220mm | 480mm | 266.98 | LP-250/250 มม | 66 | 225kg | 500kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-ZZ-250 | 1600mm | 820mm | 450mm | 300mm | LP-250/250 มม | 68 | 265KG | 600kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-HYLD-250 | 1620MM | 810mm | 450mm | 359mm | LP-250/250 มม | 70 | 255KG | 600kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-HL-250 | 1680mm | 1070mm | 550 | 203 มิลลิเมตร | LP-250/250 มม | 72 | 390kg | 500KG | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-SD-250 | 1700mm | 1340mm | 440mm | 243mm | LP-250/250 มม | 74 | 311kg | 1 ตัน | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-BJLT-250 | 1862mm | 1400mm | 480mm | 245mm | LP-250/250 มม | 80 | 374kg | 1Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-KFT-250 | 1860mm | 1550mm | 510mm | 240mm | LP-250/250 มม | 78 | 373kg | 1Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-LW-250 | 1940mm | 1020mm | 550mm | 230mm | LP-250/250 มม | 72 | 255KG | 1Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-WHB-250 | 1940mm | 1500mm | 1360mm | 240mm | LP-250/250 มม | 82 | 839KG | 1Ton | วงเล็บเหล็ก |
DP-LG-250 | 1940mm | 1800mm | 555MM | 218mm | LP-250/250 มม | 82 | 473kg | 1Ton | วงเล็บเหล็ก |
DP-DYL-250 | 2150mm | 1195mm | 435mm | 203 มิลลิเมตร | LP-250/250 มม | 90 | 441kg | 1.5Ton | วงเล็บเหล็ก |
DP-KN-250 | 1850mm | 1690mm | 460mm | 243mm | LP-250/250 มม | 78 | 395kg | 700kg | วงเล็บเหล็ก |
DP-RLX-250 | 1610mm | 1200 | 482mm | 322mm | LP-250/250 มม | 78 | 277.5kg | 800kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-BJLT-250 | 1800mm | 1430mm | 480mm | 190mm | LP-250/250 มม | 80 | 248kg | 1Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-DS-250 | 1840mm | 1550mm | 500mm | 267 มม | LP-250/250 มม | 78 | 150 กิโลกรัม | 1Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-JY-250 | 1870mm | 1410mm | 490mm | 342mm | LP-250/250 มม | 80 | 281.8KG | 800KG | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-SMX-250 | 1540mm | 1300mm | 440mm | 203 มิลลิเมตร | LP-250/250 มม | 66 | 1017kg | 800kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-SYJ-250 | 2180mm | 1410mm | 460mm | 203 มิลลิเมตร | LP-250/250 มม | 74 | 435KG | 1.5 ตัน | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-HNJN-250 | 2150mm | 1700mm | 440mm | 232mm | LP-250/250 มม | 90 | 420KG | 1.5 ตัน | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-ABX-250 | 1900mm | 1400mm | 450mm | 270.3mm | LP-250/250 มม | 80 | 326 กิโลกรัม | 1Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-LHQ-250 | 2000mm | 1200 | 800mm | LP-250/250 มม | 92 | 240 กก | 1Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ | |
DP-HWF-250 | 2150mm | 1500mm | 400mm | 267 มม | LP-250/250 มม | 90 | 200 กิโลกรัม | 1.5Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-BJCZ-250 | 2139mm | 1500mm | 510mm | 202 | LP-250/250 มม | 94 | 248kg | 1.5Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-JNT-250 | 2670mm | 1500mm | 510mm | 340mm | LP-250/250 มม | 106 | 934kg | 1.5Ton | วงเล็บเหล็ก |
DP-XF-250 | 2350mm | 1200 | 460mm | 223mm | LP-250/250 มม | 58 | 342 กิโลกรัม | 1.5Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-JFH-250 | 2360mm | 1610mm | 480mm | 203 มิลลิเมตร | LP-250/250 มม | 100 | 652 กิโลกรัม | 1.5Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-JL-250 | 2240mm | 250mm | 520mm | 225mm | LP-250/250 มม | 94 | 248kg | 1.5Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-LP-250 | 2500mm | 1500mm | 400mm | 350.2mm | LP-250/250 มม | 88 | 256 กิโลกรัม | 1.5Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-LZZF-250 | 2940mm | 1600mm | 400mm | 250mm | LP-250/250 มม | 122 | 369kg | 2ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-SYP-250 | 2900MM | 2000 / 2180mm | 54 / 1500mm | 300MM | LP-250/250 มม | 120 | 1166 กิโลกรัม | 1Ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-HNKD-280 | 1300mm | 1000mm | 320mm | 300.7mm | 280 | 33 | 135 กิโลกรัม | 500kg | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-CFAT-280 | 1710mm | 1700mm | 435mm | 260mm | CF-280/280 | 60 | 304KG | 2ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-LZNY-280 | 1680mm | 1195mm | 430mm | 320mm | CF-280/280 | 60 | 357KG | 1.5 ตัน | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-WZH-280 | 1820mm | 1240mm | 440mm | 323mm | CF-280/280 | 64 | 387KG | 2ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
DP-ADA-280 | 1800mm | 1600mm | 430mm | 223mm | CF-280/280 | 58 | 331.5KG | 2ton | วงเล็บเหลี่ยมสแควร์ |
