|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ส่วนสูง: | 40mm | วัสดุ: | ยางและเหล็กกล้า |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | กลอนบน | น้ำหนัก: | 5.7กก. |
| การรับประกัน: | ครึ่งปีภายใต้การใช้งานปกติ | ||
| เน้น: | Bolt On Rubber Track Pads,แผ่นยางรองแท่นขุดเจาะ 135 แผ่น,แผ่นยางรองพื้นยาว 400 มม |
||
แผ่นยางรองยางยาว 400 มม. สำหรับรถขุด
![]()
![]()
ขนาดอื่นๆ
กลอนบน
| พิมพ์ | ขว้าง | ชม | ดี | d | สายฟ้า | หลี่ | W | ชม | น้ำหนัก |
| 230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 | 0.800 |
| 230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 | 0.900 |
| 250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 | 0.925 |
| 300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 |
| 350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 | 2.330 |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.180 |
| 400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.190 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 | 4.000 |
| 400บาท | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 | 3,000 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 | 2.450 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 | 4.580 |
| 500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 | 4.510 |
| 600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 | 7.500 |
| 260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | ||
| 260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | ||
| 260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | ||
| 300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | ||
| 300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | ||
| 350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 | 4.000 |
| 400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | ||
| 450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | ||
| 200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | ||
| 305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | ||
| 355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | ||
| 455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | ||
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
2. เวลาจัดส่ง: 7-15 วัน
3. เงื่อนไขการชำระเงิน:FOB/EXW/CIF
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Emma
แฟกซ์: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 รางยางแทรคเตอร์ทดแทนยางแทรคต่อเนื่องสำหรับ Morooka MST1100
รางยางคูโบต้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 D450 * 90 * 51 สำหรับคูโบต้ารถเก็บเกี่ยว
Kubota Type Combine Harvester ยางแทรค, ระบบควบคุมไฮดรอลิก Caterpillar Rubber Tracks
Takeuchi Track ยางต่อเนื่อง, การสั่นสะเทือนน้อยลง Rubber Digger Tracks
รถขุดตีนตะขาบรถขุดตีนตะขาบ 46 Link for Yanmar Vio 40
ลู่ยางต่อเนื่องแบบยืดหยุ่น 82 ลิงค์ความยาวโดยรวม 4510mm สำหรับ Hitachi